| 국가명 | 2024년 금액 | 점유율 | 2025년 금액 | 점유율 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 1,914,734.0 | 18.7% | 2,184,234.0 | 19.1% | 14.1% |
| 품목명 | HS CODE | 2024년 금액 | 점유율 | 2025년 금액 | 점유율 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초화장용 제품류 | 3304991000 | 878,246 | 45.9% | 899,130 | 41.2% | 2.4% |
| 기타 | 3304999000 | 346,407 | 18.1% | 464,466 | 21.3% | 34.1% |
| 기타 | 3304109000 | 138,533 | 7.2% | 149,766 | 6.9% | 8.1% |
| 메이크업용 제품류 | 3304992000 | 87,579 | 4.6% | 119,898 | 5.5% | 36.9% |
| 피부세척용 유기계면활성제품과 조제품(액체나 크림 형상인 것으로서 소매용으로 포장한 것으로 한정한다) | 3401300000 | 81,422 | 4.3% | 113,228 | 5.2% | 39.1% |
| 마스크 팩 | 3307904000 | 94,151 | 4.9% | 107,802 | 4.9% | 14.5% |
| 기타 | 3307909000 | 87,737 | 4.6% | 93,511 | 4.3% | 6.6% |
| 기타 | 3305909000 | 50,250 | 2.6% | 62,221 | 2.8% | 23.8% |
| 기타 | 3304209000 | 42,452 | 2.2% | 42,927 | 2% | 1.1% |
| 립스틱 | 3304101000 | 19,564 | 1% | 30,031 | 1.4% | 53.5% |
전년대비 증감율(%)은 소수점 3째자리에서 반올림한 수치임
점유율은 0.05 이상의 경우 소수점 2째자리에서 반올림한 수치임
오늘하루 보지않기