| 국가명 | 2024년 금액 | 점유율 | 2025년 금액 | 점유율 | 증감률 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 1,914,734.0 | 18.7% | 2,184,234.0 | 19.1% | 14.1% | 상세보기 |
| 중국 | 2,500,955.0 | 24.4% | 2,018,314.0 | 17.7% | -19.3% | 상세보기 |
| 일본 | 1,036,013.0 | 10.1% | 1,086,735.0 | 9.5% | 4.9% | 상세보기 |
| 홍콩 | 580,475.0 | 5.7% | 697,720.0 | 6.1% | 20.2% | 상세보기 |
| 베트남 | 539,980.0 | 5.3% | 476,451.0 | 4.2% | -11.8% | 상세보기 |
| 러시아 연방 | 404,552.0 | 3.9% | 442,667.0 | 3.9% | 9.4% | 상세보기 |
| 대만 | 289,133.0 | 2.8% | 345,850.0 | 3.0% | 19.6% | 상세보기 |
| 아랍에미리트 연합 | 173,973.0 | 1.7% | 286,511.0 | 2.5% | 64.7% | 상세보기 |
| 폴란드 | 125,825.0 | 1.2% | 282,408.0 | 2.5% | 124.4% | 상세보기 |
| 태국 | 226,536.0 | 2.2% | 251,382.0 | 2.2% | 11% | 상세보기 |
전년대비 증감율(%)은 소수점 3째자리에서 반올림한 수치임
점유율은 0.05 이상의 경우 소수점 2째자리에서 반올림한 수치임
1
···6
7
8
9
10
···120
오늘하루 보지않기