2026년 해외(미국) 화장품 공동 물류 지원 사업 참여기업(3차) 선정 평가
| 구분 | 기업명 | 지원부합 | 수출준비 | 지원필요성 | 성장가능성 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (30) | (20) | (30) | (20) | (100) | |||
| 1 | 달바글로벌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1차중복업체 |
| 2 | 더로터스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 아마존으로변경 |
| 3 | 디피글로벌 | 30 | 20 | 25 | 15 | 90 | 선정대상 |
| 4 | 라라클라라 | 25 | 17 | 25 | 18 | 85 | 선정대상 |
| 5 | 마르스랩스 | 27 | 18 | 25 | 15 | 85 | 선정대상 |
| 6 | 몬드레브 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 신청취소 |
| 7 | 바를랩스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 신청취소 |
| 8 | 살롱드치유 | 0 | 14 | 15 | 20 | 49 | 조건 부적합 |
| 9 | 새니닥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 신청취소 |
| 10 | 쑥쑥컴퍼니 | 25 | 20 | 27 | 15 | 87 | 선정대상 |
| 11 | 씨위드 | 26 | 15 | 27 | 20 | 88 | 선정대상 |
| 12 | 웰메이크 | 25 | 18 | 26 | 16 | 85 | 선정대상 |
| 13 | 제이에이치티코스랩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 신청취소 |
| 14 | 제이피에스코스메틱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 신청취소 |
| 15 | 포테가르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 신청취소 |
| 16 | 하사장 | 25 | 18 | 25 | 18 | 86 | 선정대상 |
| 17 | 휘게아 | 27 | 17 | 24 | 18 | 84 | 선정대상 |
오늘하루 보지않기